Особенности
1. Это ядро шпинделя буровая установка и его поддержка оборудования, в том числе буровой вышки, бурового насоса, отбор керна лебедки и т.д. установлены на шасси трек, чтобы перемещение всей машины и высокой общей эффективности, а также снизить трудоемкость.Характеристики
| Мощность машины | Дизельный двигатель |
| Модель | 4BTA3. 9-C100 |
| Мощность (кВт) | 74 (2200 об / мин) |
| Диаметр сверления | Глубина бурения BQ бурильной трубы: 1800м |
| Глубина бурения NQ бурильной трубы: 1400m | |
| Глубина бурения HQ бурильной трубы: 900 | |
| Гиратора | |
| Шпиндель Скорость вращения (об / мин) | ВПЕРЕД: 47, 76, 123, 152, 190, 246, 270, 360, 400, 613, 869, одна тысяча сто шестьдесят одна REV: 51, 163 |
| Максимум. Крутящий момент вертикального шпинделя (Н · м) | 6800 (76 об / мин) |
| Вертикальная шпинделя диам. (Мм) | 93 |
| Подъемник Мощность (кН) | 150 (номинальная) |
| Нажатие Емкость (кН) | 80 (номинальная) |
| Подача Ход (мм) | 800 |
| Лебедка | |
| Три слоя Одноместный канат подъема Мощность (кН) | Максимум. 60 |
| Три слоя Одноместный канат подъема Скорость (м / с) | 0.79, 1.27, 1.96, 2.78, 3.71 |
| Лебедка Диаметр (мм) | 300 |
| Трос Диаметр (мм) | 20 |
| Емкость барабана (м) | 100 |
| Гидравлическая система | |
| Модель масляного насоса | 63SCY14-1BF (поршень насоса) + SGP1A16RF (зубчатый насос) |
| Масляный насос Объем (мл / мин) | 63 + 16 |
| Давление в системе (МПа) | 12 МПа, 25MPa во время путешествия |
| Ход цилиндра масла (мм) | 5 часов |
| Дрель башня | |
| из буровой вышки (м) | 11.7 |
| Загрузка буровой вышки (KN) | 300 |
| Дрель угол | 45 ° до 90 ° |
| Трек шасси | |
| Грузоподъемность (т) | 10 |
| Путешествия Скорость (км / ч) | От 1,5 до 2 |
| Максимум. Тяги (кгс) | 10250 |
| Угол Climb | 30 ° |
| Проводные Лебедка | |
| Подъемник Сила Bare Drum (кгс) | 1200, полный веревка: 400 |
| Линейная скорость Полный Drum (м / с) | 2 |
| Трос способность к Φ5.3mm (м) | 1500 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 4500 × 3300 × 11700 |
| Общий вес (т) | О 11,5 |

Tag: Триплекс одностороннего действия возвратно-поступательным движением бурового насоса | Триплекс поршневые Грязь Водяной насос | Триплекс поршневые бурового насоса | Триплекс поршневой насос воды

Tag: Поршневые поршневой насос | Поршневой насос грязи воды | Поршневой насос грязи | Поршневые грязи Водяной насос