Özellikler
| XD-35dB Top Drive Sondaj Rig | ||
| Hayır. | Öğe | Şartname |
| 1 | Delme Kapasitesi | |
| ① | NQ veya Φ71 mm Kablo-line Çubuk (m) | ≥ 3500 |
| ② | HQ veya Φ89 mm Kablo-line Çubuk (m) | ≥ 2500 |
| ③ | PQ veya Φ114 mm Kablo-line Çubuk (m) | ≥ 1800 |
| 2 | Tower Matkap | |
| ① | Yapı | K tipi |
| ② | (m) | ≥ 30.6 |
| ③ | Max. Kanca Yükü (KN) | ≥1300 |
| 3 | Platform | |
| ① | (m) | 2.2 |
| ② | Kapasitesi İstifleme (m) | 3500 |
| ③ | Yükleme Kapasitesi (KN) | ≥ 1100 |
| 4 | Elektrik kontrol sistemi | |
| ① | Inverter Kabine (kW) | ≥ 450 |
| ② | Driller Elektrik Kontrol Platformu | Kabine, dokunmatik ekran yer alıyor |
| ③ | Driller Odası | Çoklu kontrol |
| 5 | Top Drive | |
| ① | Sürücü Modu | AC değişken frekanslı motor |
| ② | Anma Torku (N m) | ≥ 7000 |
| ③ | Max. Tork (N m) | ≥ 12500 |
| ④ | Dönme Hızı (rpm) | ≥ 500 |
| ⑤ | Yükleme Kapasitesi (KN) | ≥ 600 |
| ⑥ | İnme (m) | ≥ 18 |
| 6 | Ana Beraberlik-işleri | |
| ① | Sürücü Modu | AC değişken frekanslı motor |
| ② | Fren Modu | Birincil fren: Hidrolik fren diski Yardımcı fren: dinamik fren |
| ③ | Güç (kW) | 300 |
| ④ | Max. Kanca Hızı (m / dak) | ≥ 1.5 |
| ⑤ | Disk Fren Torku (KN m) | ≥ 30 |
| 7 | Sondaj Yem Kontrol | |
| ① | Kontrol Modu | AC değişken frekanslı motor |
| ⑦ | Sondaj Doğruluk (N) | ≤ 3000 |
| 8 | -Işleri Beraberlik | |
| ① | Motor | Elektromotor |
| ⑧ | Vinç (KN) | ≥ 20 (çıplak davul) |
| ⑨ | Kaldırma Hızı (m / dak) | ≥ 120 (çıplak davul) |
| 9 | Pompa | |
| ① | Deplasman (l / dak) | ≥ 300 |
| ② | Basınç (MPa) | ≥ 25 |

Tag: Tripleks pistonlu pompa | Tripleks Tilki Piston Çamur Su Pompası | Tripleks Tilki Piston Çamur Pompası | Tripleks Tilki Kuyruğu Çamur Su Pompası
