Specificații
| XD-35dB Top unitate instalatii de foraj | ||
| Nu. | Articol | Specificație |
| 1 | Capacitate gaurire | |
| ① | NQ sau Φ71 mm Sârmă-line Rod (m) | ≥ 3500 |
| ② | HQ sau Φ89 mm Sârmă-line Rod (m) | ≥ 2,500 |
| ③ | PQ sau Φ114 mm Sârmă-line Rod (m) | ≥ 1,800 |
| 2 | Drill Tower | |
| ① | Structura | Tip K |
| ② | (m) | ≥ 30,6 |
| ③ | Max. Cârlig de încărcare (KN) | ≥1300 |
| 3 | Platformă | |
| ① | (m) | 2.2 |
| ② | Stivuire Capacitate (m) | 3500 |
| ③ | Capacitate de încărcare (KN) | ≥ 1,100 |
| 4 | Sistem electric de control | |
| ① | Invertor Cabinet (kW) | ≥ 450 |
| ② | Sondor Platforma de control electric | Includ de cabinet, ecran tactil |
| ③ | Sondor Cameră | Controlați mai multe |
| 5 | Top unitate | |
| ① | Mod de acționare | Motor de curent alternativ de frecvență variabilă |
| ② | Cuplu evaluat (N m) | ≥ 7000 |
| ③ | Max. Cuplu (N m) | ≥ 12500 |
| ④ | Viteză de rotație (rpm) | ≥ 500 |
| ⑤ | Capacitate de încărcare (KN) | ≥ 600 |
| ⑥ | Accident vascular cerebral (m) | ≥ 18 |
| 6 | Principalele trage fabrică | |
| ① | Mod de acționare | Motor de curent alternativ de frecvență variabilă |
| ② | Modul de frânare | Frână primară: frână disc hidraulic Frână auxiliar: frână dinamică |
| ③ | Putere (kW) | 300 |
| ④ | Max. Hook Viteza (m / min) | ≥ 1,5 |
| ⑤ | Disc de frână de cuplu (KN m) | ≥ 30 |
| 7 | Foraj de alimentare de control | |
| ① | Modul de control | Motor de curent alternativ de frecvență variabilă |
| ⑦ | Foraj Precizie (N) | ≤ 3000 |
| 8 | Trage-lucrari | |
| ① | Motor | Electromotor |
| ⑧ | Ridicare (KN) | ≥ 20 (cilindru gol) |
| ⑨ | Ridicare Viteza (m / min) | ≥ 120 (tambur gol) |
| 9 | Pompa | |
| ① | Cilindree (l / min) | ≥ 300 |
| ② | Presiune (MPa) | ≥ 25 |


Tag: Orizontală Duplex EW Piston pompa de noroi | Orizontală Duplex EW alternativă Piston pompă de apă | Pompa orizontala Duplex EW alternativă Piston | Orizontală Duplex EW alternativă piston pompa de noroi de apă