fitur
1. Berbagai macam kecepatan rotasi (12 kecepatan) yang tersedia untuk inti bor ini untuk memenuhi tuntutan berlian coring bor, pengeboran perkusi putar, directional drilling, sirkulasi terbalik pengambilan contoh, etc.Spesifikasi
| Mesin | Mesin diesel | R4105ZD | |
| Power dan rotasi Kecepatan | 56 kW, 1500 r / min | ||
| Pengeboran Kapasitas | NQ (Φ70) pipa | 700 m | |
| HQ (Φ89) pipa | 400 m | ||
| Φ42 pipa | 1000 m | ||
| Girator | Kecepatan (r / min) | FWD: 33, 65, 109, 165, 215, 302, 507, 766, 1002 | |
| REV: 36, 167 | |||
| Max. Torsi (N m) | 4200 | ||
| Dia. (mm) | 93 | ||
| Hoist Kapasitas (KN) | 60 (dinilai) | 75 (max.) | |
| Menekan Force (KN) | 45 (dinilai) | 55 (max.) | |
| Pakan Stroke (mm) | 600 | ||
| Kerekan | Tiga lapis Single-tali Hoist Kapasitas (KN) | Max. 40 | |
| Tiga lapis Single-tali Hoist Kecepatan (m / s) | 0,72, 1,2, 1,82, 2,38 | ||
| Drum Dia. (mm) | 220 | ||
| Wire Rope Dia. (mm) | 17 | ||
| Wire Rope Kapasitas (m) | 55 | ||
| Sistem hidrolik | Model | CBTL-E430 / E410-AFH | |
| Pemindahan (ml / menit) | 30 + 10 | ||
| Sistem Tekanan (MPa) | 8 sampai 10 | ||
| Minyak Cylinder Stroke (mm) | 460 | ||
| Menara | (m) | 10,7 | |
| Beban (KN) | 90 | ||
| Chassis truk | Memuat Kapasitas (T) | 6 | |
| Dimensi (L × W) (mm) | 2200 × 1700 | ||
| Perjalanan Kecepatan (km / h) | 2 | ||
| Sudut Climb | ≤ 30 ° | ||
| Wireline Coring Winch | Bare Drum Hoist Kapasitas 800 kg | Drum penuh 300 kg | |
| Penuh Drum Hoist Kecepatan (m / s) | 2,5 | ||
| Dimensi (L × W × H) (mm) | 3215 × 1950 × 10700 | ||

Tag: Triplex Piston Pump | Bertindak tunggal Mud Pump | Tunggal Acting Reciprocating Pump | Tunggal Pompa Acting Piston
